Compare Products
NEXEN Car Tyre 225/65R17 102H ROHTX RH5 حذف از لیست | KINFOREST Car Tyre 295/35R22 KF550 حذف از لیست | KAPSEN Car Tyre 255/40R18 99Y S2000 حذف از لیست | ACCELERA Car Tyre 305/45R22 118W XL IOTA-ST68 حذف از لیست | Zeetex HP5000 MAX Tire Size 215/55 R17 حذف از لیست | KAPSEN Car Tyre 275/30R20 97Y RS26 حذف از لیست | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | NEXEN Car Tyre 225/65R17 102H ROHTX RH5 حذف از لیست | KINFOREST Car Tyre 295/35R22 KF550 حذف از لیست | KAPSEN Car Tyre 255/40R18 99Y S2000 حذف از لیست | ACCELERA Car Tyre 305/45R22 118W XL IOTA-ST68 حذف از لیست | Zeetex HP5000 MAX Tire Size 215/55 R17 حذف از لیست | KAPSEN Car Tyre 275/30R20 97Y RS26 حذف از لیست |
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
شناسه محصول | ||||||
امتیاز | ||||||
قیمت | AED 320 | AED 280 | AED 250 | AED 230 | AED 252 | AED 280 |
وضعیت موجودی محصول | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
|
افزودن به سبد خرید | ||||||
توضیحات | NEXEN 225/65R17 102H ROHTX RH5, produced in South Korea in 2024, is a reliable تایر ماشین offering superior performance, quiet operation, and long tread life for SUVs in Dubai’s unique climate. | KINFOREST Car Tyre 295/35R22 KF550, manufactured in 2022 with ORIGIN CHINA, is designed for superior performance, durability, and a smooth driving experience. This tyre offers excellent traction, enhanced stability, and optimized tread design for wet and dry conditions, making it a perfect choice for SUVs and high-performance vehicles. | KAPSEN Car Tyre 255/40R18 99Y S2000, a next-generation تایر ماشین engineered for drivers who demand power, precision, and safety. Manufactured in China in 2024, this tyre combines cutting-edge materials and tread design, making it ideal for sports cars and luxury vehicles operating in the diverse driving conditions of Dubai. | ACCELERA 305/45R22 118W XL IOTA-ST68, manufactured in Indonesia in 2022, is a premium choice for SUV and crossover drivers who demand excellence in safety, durability, and comfort. | *** The price is for a tire ***
|